长沙血液中心天然饮用水服务采购项目于2023年11月8日结束,现将成交结果公告如下
一、项目情况
采购项目名称:长沙血液中心天然饮用水服务采购项目
项目预算:179950元
委托代理编号:HNCT2022-189
供应商产生方式:公告邀请
二、询价情况
供应商名称 | 成交金额(元) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排 名 | 是否中标候选人 | |
单价 | 单价合计 | |||||
长沙君贵商贸有限公司 | 500ML:45.00 | 111.30 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
350ML:36.00 | ||||||
8L:13.50 | ||||||
16.8L:16.80 | ||||||
浏阳市瑶池水业有限公司 | 500ML:47.50 | 113.40 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
350ML:35.50 | ||||||
8L:13.50 | ||||||
16.8L:16.90 | ||||||
湖南省沁湘源饮用水经营有限责任公司 | 500ML:47.00 | 113.60 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
350ML:36.00 | ||||||
8L:13.80 | ||||||
16.8L:16.80 |
三、成交供应商名称、地址和成交金额
标段 | 成交选人名称 | 成交选人地址 | 成交金额(元) | |
单价 | 单价合计 | |||
一 | 长沙君贵商贸有限公司 | 长沙县泉塘街道泉塘安置区C区28栋小塘路009号501 | 500ML:45.00 | 113.30 |
350ML:36.00 | ||||
8L:13.50 | ||||
16.8L:16.80 |
四、询价小组成员名单:
序号 | 评审小组职务 | 姓名 | 参与过程 |
1 | 主任评委 | 赵燕 | 全过程 |
2 | 评委 | 余榈 | 全过程 |
3 | 评委 | 叶爱华 | 全过程 |
五、参与采购活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
六、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称:长沙血液中心
地:湖南省长沙市开福区万家丽北路二段509号
联系人:苏女士
电话:0731-84787780
采购代理机构名称:湖南中招项目管理有限公司
地 址:长沙市开福区芙蓉中路468号湖南财富中心富座2903房
联系人:杨录贞 、黄艳林
电 话:0731-84126198
热文排行
TOP ARTICLES
阅读: 521