受长沙血液中心委托,湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司对长沙血液中心检验试剂及医用耗材入围遴选项目(第二次)(HNXW-XYZX-02)进行国内公开遴选,现将该项目的评审委员会的评议结果公示如下:
目录大类 | 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 |
输研所 | 1 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 流标 |
输研所 | 2 | ABO血型反定型试剂盒(人红细胞) | 湖南友程医药有限公司 |
输研所 | 3 | 抗-AB(lgG) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 4 | 抗-A1 | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 5 | 抗-D(IgG) | 湖南瑞达博盛生物技术有限公司 |
输研所 | 6 | 抗-H | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 7 | 抗-M (IgG) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 8 | 抗- N(IgG) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 9 | 抗-P1 (IgM) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 10 | 抗-S (IgM) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 11 | 抗-s(lgG) | 长沙俊兴医疗器械有限公司 |
输研所 | 12 | 0.2mLPCR板 | 湖南瑞达博盛生物技术有限公司 |
0.2mL八连管 | |||
1.5mL EP管 | |||
1000uL滤芯吸头 | |||
10uL滤芯吸头 | |||
CLIPTIP专用吸头 | |||
离心管 | |||
EP管 2 | |||
滤芯吸头 | |||
输研所 | 13 | Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits | 湖南瑞达博盛生物技术有限公司 |
Qubit™ 检测管 | |||
血液检验部 | 1 | 真空采血管(无抗凝剂) | 流标 |
血液检验部 | 2 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 流标 |
血液检验部 | 3 | 纸质锐器盒(方型) | 流标 |
血液检验部 | 4 | 板号条形码 | 流标 |
全血部等 | 1 | 灭菌注射液 | 流标 |
全血部等 | 2 | 凝血校准品 | 湖南悦海医药物流有限公司 |
凝血分析用稀释液 | |||
氯化钙试剂盒 | |||
活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | |||
纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | |||
VIII因子(FVIII)测定试剂盒(凝固法) | |||
系统凝血质控品 | |||
深度清洗液 | |||
清洗液 1 | |||
一次性塑料反应杯 | |||
全血部等 | 3 | KCl 缓冲液 | 湖南瑞达博盛生物技术有限公司 |
全血部等 | 4 | PH4.01缓冲液 | 流标 |
PH7.00缓冲液 | |||
PH9.21缓冲液 | |||
全血部等 | 5 | 熔接片 | 长沙淘医汇信息科技有限公司 |
全血部等 | 6 | 一次性使用塑料血袋 3 | 流标 |
全血部等 | 7 | 一次性单采血细胞分离器 | 长沙淘医汇信息科技有限公司 |
全血部等 | 8 | 一次性使用塑料血袋(血液保存液I) | 流标 |
全血部等 | 9 | 一次性使用塑料血袋(空袋) | 流标 |
全血部等 | 10 | 针头自动回收盒(长方形) | 长沙索林医疗设备有限公司 |
全血部等 | 11 | 医疗废物包装袋 | 流标 |
本公告公示期为3日。参与该项目的供应商对公示结果有异议的,可以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。公示期满若无异议,采购人将确定以上供应商为该项目最终入围供应商。
联系方式
采购人:长沙血液中心
地 址:长沙市开福区万家丽北路二段509号
联系人:李老师
电 话:0731-84787780
招标代理机构:湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司
地 址:湖南省长沙市天心区豹塘路现代雅境园五栋5楼
项目负责人:郑宁芳、任剑菁、唐志斌、徐秋艳
电 话:0731-85556808、85556508
传 真:0731-85556708
网 址:http://www.xvmec.com
热文排行
TOP ARTICLES
阅读: 755