中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 山东省青岛市其他山东省青岛市高新区丰源路280号 | 7800000 |
中标(成交)供应商名称 | |||||||
青岛海尔生物医疗股份有限公司 | |||||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||
辫管血库 | 详见分项报价 | 详见技术要求 | 1 | 340000 | |||
全血无人交接系统 | 详见分项报价 | 详见技术要求 | 1 | 1370000 | |||
智能化红细胞存储管理系统 | 详见分项报价 | 详见技术要求 | 1 | 6090000 |
刘益才(组长)、李丽、周英佳、高榕樯、刘丰平、彭伟(采购人代表)、廖凯(采购人代表)
排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 85.65 |
2 | 广州上诺生物技术有限公司 | 76.12 |
3 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 74.2 |
招标代理服务费71050元,由采购人向代理机构支付。
序号 | 供应商名称 | 得分 |
1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 85.65 |
2 | 广州上诺生物技术有限公司 | 76.12 |
3 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 74.2 |
4 | 广州为众生物科技有限公司 | 67 |
5 | 深圳市秦鹿生物科技有限公司 | 58.5 |
6 | 广西瑞高科技有限责任公司 | 49.99 |
一、采购人信息 |
采购单位:长沙血液中心 |
联系人:王金辉 |
电 话:0731-84787780 |
地 址:湖南省长沙市开福区万家丽北路二段509号 |
二、代理机构信息 |
代理机构:湖南中招项目管理有限公司 |
联系人:吴瑛、杨录贞 |
电 话:13875967490 |
地 址:芙蓉中路1段468号湖南财富中心富座2903室 |
热文排行
TOP ARTICLES
阅读: 366